ATI 5870 / ATI 5850 - Die neuen Karten sind da!
Nach vielen Spekulationen wie die Karten nun aussehen und was sie können werden, sind jetzt die finalen Werte bekannt und veröffentlicht. Und das seit ca. 2 einer Stunde, denn bis 6 Uhr galt die NDA (englisch: non-disclosure agreement), welche wohl von allen Teilnehmern der Infoveranstaltungen zu den neuen Grafikkarten unterzeichnet werden musste. Die Karten scheinen nach ersten Informationen zu halten was sie versprechen, denn auf PC Welt gab es bereits einen ersten Test der ATI 5870 (PC Welt Test) und auf Planet3DNow wurden Fazits zur 5800 Serie zusammen getragen (5870 Fazit Übersicht auf Deutsch / Englisch). Neben der High-End 5800er Serie sollen bereits im Oktober die Main-Stream 5700er Modelle erscheinen. Andere Modelle wie vermutlich die 5600, 5500 und 5300 Serie werden dann vermutlich auch bald auf den Markt kommen, wenn AMD an seinen alten Vorgehensweisen festhält. Diese Versionen werden dann den Low-Power Sektor und die Mobile Bereiche abdecken. Im unteren Bereich findet ihr alle Infos zur neuen High-End Karte ATI 5870 und zum kleinen Bruder, der 5850. Sobald Informationen zu den anderen Serien bekannt sind werden natürlich auch diese hier zur Verfügung stehen.
Die schnellste Grafikkarte mit einer GPU – Die ATI 5870 und ihr kleiner Bruder (5850)
Allgemeine Spezifikationen | ||
---|---|---|
Hersteller und Karte | AMD Radeon HD 5870 | AMD Radeon HD 5850 |
Preis | UVP. 349 (Euro) | UVP. 239 (Euro) |
Chip | Cypress (RV870) | Cypress (RV870) |
Version (DirectX / Shader) | 11 / 5.0 | 11 / 5.0 |
Process tech (Nanometer) | 40 | 40 |
Transistors (Mio.) | 2150 | 2150 |
Engine clock (MHz) | 850 | 725 |
Shader clock (MHz) | 850 | 725 |
VRAM clock (MHz) | 1200 | 1000 |
Allgemeine Werte | ||
Shader-ALUs | 1600 | 1440 |
Texture Units | 80 | 72 |
Quad-ROPs / -Render-Backends | 32 | 32 |
VRAM (MB) | 1024 | 1024 |
Bus width (Bit) | 256 | 256 |
VRAM type | GDDR5 | GDDR5 |
Performance Werte | ||
GFLOP/s (Single-Prec. MADD) | 2720 | 2088 |
Texel-Fillrate (MTex/sec.) | 68000 | 52200 |
Pixel-Fillrate (MPix/sec.) | 27200 | 23200 |
Peak Bandwidth (GB/sec.) | 153,6 | 128,0 |
Weitere Informationen | ||
Anti-Aliasing, best | 8x SGSSAA, 24x CFAA | 8x SGSSAA, 24x CFAA |
Multi-Sampling, max. | 8x | 8x |
Multi-GPU (Crossfire X / SLI | up to 4 cards | up to 4 cards |
PCI-E.-Connectors (6-Pin/8-Pin) | 2 x / 0 x | 2 x / 0 x |
Länge der Karte (ca., mm) | 282 | Noch nicht bekannt |
Quelle: pcgameshardware.de, AMD / ATI