Patch Day - Mai 2013
Ein neuer Monat und scheinbar ein Update armer. Trotzdem sollte man schauen ob gerade die häufig genutzten Programme, die heutzutage ja meistens im Internet aktiv sind, auch aktuell sind. Denn es reicht bekanntlich eine Sicherheitslücke und schon gibt es arge Probleme. Aber unabhängig davon bin ich der Meinung die Frequenz der Updates könnte ruhig wieder mehr werden oder sind die Programme etwa alle schon zu 100% sicher und haben schon alle benötigten Funktionen?
Voice Programme
Programm | Version (Update) |
Mumble | 1.2.3a (Nein) |
Skype | 6.3 (Nein) |
Teamspeak | 3.0.10.1 (Ja) |
Ventrilo | 3.0.8 (Nein) |
Programm | Version (Update) |
ICQ | 8.0 #6019 (Ja) |
Miranda | 0.10.10 (Nein) |
Pidgin | 2.10.7 (Nein) |
QIP 2010 | Build 6116 (Nein) |
Trillian | 5.3.0.15 (Nein) |
Programm | Version (Update) |
Libre Office | 4.0.2 (Nein) |
Apache OpenOffice | 3.4.1 (Nein) |
Programm | Version (Update) |
AIMP | 3.20 (Nein) |
foobar2000 | 1.2.5 (Ja) |
VLC Player | 2.0.6 (Ja) |
Winamp | 5.63 (Nein) |
Programm | Version (Update) |
Audacity | 2.0.3 (Nein) |
Blender | 2.66a (Nein) |
GIMP | 2.8.4 (Nein) |
Irfanview | 4.35 (Nein) |
Paint.NET | 3.5.10 (Nein) |
Programm | Version (Update) |
FileZilla | 3.6.0.2 (Nein) |
WinSCP | 5.1.4 (Nein) |
Bildquelle: boehrsi.de open_in_new