Next Generation Konsolen - Playstation 4 oder XBox One
Seit gestern gibt es nun sowohl zur XBox One, wie auch zur Playstation 4 alle fast relevanten Informationen. Darunter fallen das Aussehen, der Preis, das Veröffentlichungsdatum und diverse Informationen zum Gesamtpaket.
Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Überblick schaffen und euch die Frage stellen für welche Konsole ihr euch entscheiden würdet oder aber ob der PC euer Gaming Device erster Wahl ist.
Konsole | Playstation 4 | XBox One |
Release | Weihnachtszeit 2013 | November 2013 |
Preis | 399 Euro | 499 Euro |
Gebrauchtspiele | Ohne Probleme möglich. | Einmalige Weitergabe und weitere Einschränkungen. |
Onlinezwang | Nein. | Mindestens alle 24 Stunden muss eine Verbindung hergestellt werden um Spiellizenzen zu prüfen. |
Kosten für Multiplayer Spiele | Für Multiplayer Matches und Zusatzfunktionen nötig. | Für Multiplayer Matches und Zusatzfunktionen nötig. |
Weitere Informationen | Ältere Spiele sollen via Streaming möglich sein. Außerdem können verschiedene Funktionen der Playstation Vita in Verbindung mit der PS4 genutzt werden. | Über externe Geräte wie Laptops oder Tablets sollen verschiedene Funktionen genutzt werden können. Umfangreiche Steuerung über Kinect und Sprache. |
E3 Spiele Trailer | Via Golem.de open_in_new | Via Golem.de open_in_new |
Homepage | Via Playstation.com open_in_new | Via Xbox.com open_in_new |
Bildquelle: www.e3expo.com open_in_new