Patch Day - Oktober 2014

Damit die Entwickler an Halloween sich nicht um Updates kümmern müssen, scheinen viele zuvor selbige veröffentlicht zu haben. Denn im Vergleich zu den vorherigen Monaten gibt es mal wieder ein paar Updates mehr. Sehr viele sind es zwar auch dieses Mal nicht, aber zehn Stück dürfte trotzdem Top sein, im Vergleich zur letzten Zeit. Soweit ich sehe gibt es zwar keine Major Updates, aber trotzdem sollte man die Aktualisierung seiner Programme nicht vernachlässigen. Die Liste gibt es wie immer im unteren Teil der News.
Voice Programme
| Programm | Version (Update) |
| Mumble open_in_new | 1.2.8 (Nein) |
| Skype open_in_new | 6.22.81.104 (Ja) |
| Teamspeak open_in_new | 3.0.16 (Nein) |
| Ventrilo open_in_new | 3.0.8 (Nein) |
Chat Software
| Programm | Version (Update) |
| ICQ open_in_new | 8.2 #7138 (Nein) |
| Miranda open_in_new | 0.10.24 (Ja) |
| Pidgin open_in_new | 2.10.10 (Ja) |
| Trillian open_in_new | 5.5.0.16 (Ja) |
Textverarbeitung
| Programm | Version (Update) |
| Libre Office open_in_new | 4.3 (Nein) |
| Apache OpenOffice open_in_new | 4.1.1 (Nein) |
Sicherheit
| Programm | Version (Update) |
| KeePass open_in_new | 2.28 (Ja) |
Audio- / Video- Player / Manager
| Programm | Version (Update) |
| AIMP open_in_new | v3.55 build 1355 (Nein) |
| foobar2000 open_in_new | 1.3.5 (Ja) |
| gPodder open_in_new | 3.8.3 (Ja) |
| VLC Player open_in_new | 2.1.5 (Nein) |
Bild -/ Video -/ Tonbearbeitung
| Programm | Version (Update) |
| Audacity open_in_new | 2.0.6 (Nein) |
| Blender open_in_new | 2.72b (Ja) |
| GIMP open_in_new | 2.8.14 (Nein) |
| Irfanview open_in_new | 4.38 (Nein) |
| Paint.NET open_in_new | 4.0.3 (Nein) |
| WinFF open_in_new | 1.5.4 (Nein) |
FTP Programme
| Programm | Version (Update) |
| FileZilla open_in_new | 3.9.0.6 (Ja) |
| WinSCP open_in_new | 5.5.6 (Ja) |
Sollte dir ein Programm in dieser Liste fehlen, melde dich einfach in den Kommentaren. Ich werde dann prüfen ob es nicht auch in die Patch Day Liste passt.